Coordenação: Prof. Jonathan Ribeiro |
CURSO | Cirurgia e Traumatologia em Buco Maxilo Faciais |
Planos de Pagamento | |
48 PARCELAS | R$ 1.470,75 |
42 PARCELAS | R$ 1.633,29 |
36 PARCELAS | R$ 1.850,00 |
24 PARCELAS | R$ 2.705,63 |
12 PARCELAS | R$ 5.272,50 |
PARCELA ÚNICA | R$ 59.940,00 |
|
Conduzir ao conhecimento do atual estado da arte na área de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, proporcionando treinamento suficiente para a atuação na especialidade a nível ambulatorial e hospitalar, na área de atuação correspondente, de acordo com as Normas do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e Ministério da Educação (MEC).
Corpo Docente:
Rodrigo Prereira
Hernando Valentim
Sydney de Castro Alves Mandarino
Documentos:
GRADE DE DISCIPLINAS |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
Módulo I - Cirurgia Bucal |
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
Disciplina com ênfase em procedimentos ambulatoriais, com aulas teóricas as 2a feiras durante os meses de maio de 2017 até janeiro de 2018. A parte prática será desenvolvida durante a clínica de cirurgia bucal 3a feira ao longo dos 03 anos de curso. | 100h | 200h | 300h |
Anestesiologia | - | - | - |
Cirurgia simples | - | - | - |
Cirurgia dos dentes inclusos | - | - | - |
Complicações em Cirurgia bucal | - | - | - |
Complicações em Anestesiologia | - | - | - |
Módulo II - Cirurgia das Deformidades Faciais |
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
Disciplina desenvolvida para tratamento dos pacientes padrão II e III, com aulas teóricas as 2afeiras durante os meses de fevereiro de 2018 até outubro de 2018. A parte prática será desenvolvida durante a Rotina de Centro Cirúrgico ao longo dos 03 anos de curso. | 300h | 500h | 800h |
Padrão facial | - | - | - |
Planejamento e análise facial | - | - | - |
Planejamento virtual | - | - | - |
Técnica cirúrgica para mandíbula e maxila | - | - | - |
Fixação em cirurgia ortognática | - | - | - |
Procedimentos adjuntos em cirurgia ortognática | - | - | - |
Complicações e assimetrias | - | - | - |
Módulo III - Traumatologia do 1/3 médio e superior |
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
Disciplina desenvolvida para tratamento das fraturas de maxila, zigomático e frontal, com aulas teóricas as 2a feiras durante os meses de novembro de 2018 até abril de 2019. A parte prática será desenvolvida durante a Rotina de Centro Cirúrgico ao longo dos 03 anos de curso. | 200h | 800h | 1000h |
Anatomia do 1/3 médio | - | - | - |
Acesso cirúrgico ao 1/3 médio | - | - | - |
Métodos de fixação | - | - | - |
Cuidados Pós-operatórios | - | - | - |
Complicações pós-operatórias | - | - | - |
Módulo IV - Patologia Bucomaxilofacial |
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
Disciplina desenvolvida para tratamento dos cistos e tumores da face, com aulas teóricas as 5afeiras, nos meses de fevereiro de 2018 até agosto de 2018. A parte prática será desenvolvida durante a Rotina de Centro Cirúrgico ao longo dos 03 anos de curso. | 100h | 400h | 500h |
Diagnóstico diferencial das lesões faciais | - | - | - |
Tipos de Biópsias | - | - | - |
Tipos de Ressecções |
- | - | - |
Reconstrução com enxerto microvascularizado | - | - | - |
Reconstrução com enxerto livre | - | - | - |
Reconstrução com BMPs e Oxigenioterapia Hiperbárica | - | - | - |
Módulo V: Traumatologia do 1/3 inferior: |
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
Disciplina desenvolvida para tratamento das fraturas mandibulares, com aulas teóricas as 2a feiras durante os meses de agosto de 2018 até janeiro de 2019. A parte prática será desenvolvida durante a Rotina de Centro Cirúrgico ao longo dos 03 anos de curso. | 200h | 800h | 1000h |
Anatomia do 1/3 inferior | - | - | - |
Acesso cirúrgico ao 1/3 inferior | - | - | - |
Métodos de fixação |
- | - | - |
Cuidados Pós-operatórios | - | - | - |
Complicações pós-operatórias | - | - | - |
Módulo VI: Cirurgia de ATM |
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
Disciplina desenvolvida para tratamento das desordens temporomandibulasres, com aulas teóricas as 2a feiras durante os meses de janeiro de 2019 até dezembro de 2019. A parte prática será desenvolvida durante a Rotina de Centro Cirúrgico ao longo dos 03 anos de curso. | 100h | 400h | 500h |
TOTAL | 1000h | 3100h | 4100h |